Photo Gallery
Mich Term 2005, 1st women's novice VIII

Queens' Novice Ergo Competition
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Harriet Booker | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge Winter Head
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Harriet Booker, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Albert Cheung, 2nd round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Albert Cheung, 2nd round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Albert Cheung, 2nd round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Albert Cheung, 2nd round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1st women's novice VIII pictures from other terms and years
Mich Term 2014 | Mich Term 2011 | Mich Term 2010 | Mich Term 2009 | Mich Term 2008 | Mich Term 2007 | Mich Term 2006 | Mich Term 2005 | Mich Term 2004 | Mich Term 2003 | Mich Term 2002 | Mich Term 2001 | Mich Term 2000 | Mich Term 1999
