Photo Gallery
K. Taylor

Novice Fairbairn Cup, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Zoe Michlig | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Phil Horler | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge Winter Head, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Queens' Novice Ergo Competition, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Bryn Garrod | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |