Photo Gallery
Henriette Guthauser

May Bumps, May Term 2005
May Bumps Getting-on Race, May Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Champion of the Thames Eights Head, May Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by anon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2005
Lent Bumps Getting-on Race, Lent Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by David Askew | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by David Askew | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Robinson Head, Lent Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Robin Frampton | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Robin Frampton | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Robin Frampton | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Robin Frampton | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Novice Fairbairn Cup, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Zoe Michlig | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2004
Cambridge Winter Head, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Queens' Novice Ergo Competition, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Bryn Garrod | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |