Photo Gallery
Dilini Nanayakkara

May Bumps, May Term 2005
May Bumps Getting-on Race, May Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Novice Fairbairn Cup, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Bryn Garrod | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps, May Term 2004
Lent Bumps, Lent Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Neil Copland | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Neil Copland | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 1 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Formal Crew Photos, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Novice Fairbairn Cup, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Ede and Ravenscroft, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge Winter Head, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Queens' Novice Ergo Competition, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Danae Hadrill-Barratt | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |