Photo Gallery
Chris Mycroft

Cambridge Channel Challenge, May Term 2005
May Bumps, May Term 2005
Champion of the Thames Eights Head, May Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by unknown | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by unknown | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
FaT vs. BPBC Golf Challenge, May Term 2005
City Sprints, May Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by James Scott | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by James Scott | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by James Scott | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by James Scott | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by James Scott | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by James Scott | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Drumps, Lent Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Tudor Dimofte | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lents Boat Club Dinner, Lent Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Little Jenners | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Andrew Lea-Cox | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Neil Copland | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2005
Pembroke Regatta, Lent Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mika Tomczak | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Robinson Head, Lent Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Robin Frampton | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Robin Frampton | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Fairbairn Cup, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Fairbairns Dinner, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Becca North | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Becca North | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Becca North | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Becca North | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Bryn Garrod | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Queens' Novice Ergo Competition, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Bryn Garrod | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Bryn Garrod | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps Supper, May Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps, May Term 2004
Concept 2 Sprint Relay, May Term 2004
Formal Crew Photos, Lent Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2004
The Stomp, Lent Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Iain Edwards | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Iain Edwards | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Girton Formal Hall, Lent Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Daniel Walker | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Daniel Walker | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Daniel Walker | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Head of the Nene, Lent Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Nature's Images (c) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Nature's Images (c) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Nature's Images (c) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Nature's Images (c) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Fairbairn Cup - IVs, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Fairbairn Cup, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Neil Copland | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Formal Crew Photos, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Queens' Novice Ergo Competition, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
University IVs, Mich Term 2003
May Bumps, May Term 2003
Cam Sprints, May Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by RowTV, Semi finals | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |