Photo Gallery
Sarah Kummerfeld

May Bumps, May Term 2005
Champion of the Thames Eights Head, May Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by anon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by anon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Fairbairn Cup - IVs, Mich Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
The Stomp, May Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps Supper, May Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Neil Copland | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps, May Term 2004
Christmas Head, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sarah | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sarah | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sarah | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sarah | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Becca | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps, May Term 2003
Formal Crew Photos, Mich Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Novice Fairbairn Cup, Mich Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |