Photo Gallery
J. M. Griffiths

Formal Crew Photos, Lent Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2002
Pembroke Regatta, Lent Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Newnham Short Course, Lent Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by cema | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by cema | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by cema | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by cema | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by cema | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by cema | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by cema | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by cema | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |