Photo Gallery
Joe Barker

Fairbairn Cup, Mich Term 2010
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Queens' Ergs Senior Invitational, Mich Term 2010
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps, May Term 2010
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps Getting-on Race, Lent Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Formal Crew Photos, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Novice Fairbairn Cup, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge Winter Head, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |