Photo Gallery
H. S. Colvin

May Bumps Supper, May Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Andrew Lea-Cox | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Andrew Lea-Cox | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps, May Term 2005
Foster Fairbairn Pairs, May Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Eton Boy | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2004
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Dan Newton | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, Day 2 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
University IVs, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Head of the River IVs, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Nature's Images (c) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Peterborough Training Weekend, Mich Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps, May Term 2003
Head of the River Race, Lent Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Formal Crew Photos, Lent Term 2003
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2003
Fairbairn Cup, Mich Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Daniel Holland | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Formal Crew Photos, Mich Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nottingham City Regatta, May Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JPD | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JPD | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Trinity Regatta, Dublin, May Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Dan Jane | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Dan Jane | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JPD | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JPD | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JPD | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Head of the River Race, Lent Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Formal Crew Photos, Lent Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
The Stomp, Lent Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by jmg | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by jmg | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by jmg | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2002
Pembroke Regatta, Lent Term 2002
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by mcp | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Fairbairn Cup, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Formal Crew Photos, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Novice Fairbairn Cup, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge Winter Head, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by jmg | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by jmg | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Queens' Novice Ergo Competition, Mich Term 2001
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by jdtj | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by jdtj | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |