Photo Gallery
Alex Caulfield

Fairbairn Cup, Mich Term 2011
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Aaron Outhwaite | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Aaron Outhwaite | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Aaron Outhwaite | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Head of the River Race, May Term 2011
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Katherine Poseidon | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2011
Fairbairn Cup, Mich Term 2010
May Bumps, May Term 2010
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Matthew Byrne, Day 4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
May Bumps, May Term 2009
Champion of the Thames Eights Head, May Term 2009
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Head of the Cam, May Term 2009
Women's Head of the River Race, Lent Term 2009
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by JET Photographic | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mark McKelvie | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mark McKelvie | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mark McKelvie | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by James Chetwode | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lent Bumps, Lent Term 2009
Cambridge Head-2-Head, Lent Term 2009
Fairbairn Cup, Mich Term 2008
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Liz Hill | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Novice Fairbairn Cup, Mich Term 2008
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by P.M. Preiss | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by P.M. Preiss | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Geneva Peterson | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2008
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mark McKelvie, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Mark McKelvie, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by P.M. Preiss, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by P.M. Preiss, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge Winter Head, Mich Term 2008
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by P.M. Preiss | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by P.M. Preiss | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |