Photo Gallery
Rachel Frigot

May Bumps, May Term 2008
Champion of the Thames Eights Head, May Term 2008
May Bumps, May Term 2006
City Sprints, May Term 2006
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sam Zhang, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sam Zhang, 1st round | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sam Zhang, Semi finals | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sam Zhang, Semi finals | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sam Zhang, Semi finals | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Sam Zhang, Final | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lents Boat Club Dinner, Lent Term 2006
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Martin Peck | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Fairbairns Dinner, Mich Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Dancer extraordinaire | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Bleary | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clare Novice Regatta, Mich Term 2005
Cambridge Winter Head, Mich Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by Damilola Dauda | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Queens' Novice Ergo Competition, Mich Term 2005
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | taken by R.A. Frigot | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |